Historical Performance
| Year | portfolio | AGG |
|---|---|---|
| 2008 | 8.89% | 7.90% |
| 2009 | 10.80% | 2.97% |
| 2010 | 6.29% | 6.36% |
| 2011 | 10.72% | 7.70% |
| 2012 | 4.07% | 3.76% |
| 2013 | 2.37% | -1.98% |
| 2014 | 5.72% | 6.00% |
| 2015 | -1.11% | 0.48% |
| 2016 | 7.75% | 2.41% |
| 2017 | 5.94% | 3.55% |
| 2018 | -2.34% | 0.10% |
| 2019 | 11.22% | 8.46% |
| 2020 | 7.73% | 7.48% |
| 2021 | 3.71% | -1.77% |
| 2022 | -6.54% | -13.02% |
| 2023 | 5.12% | 5.65% |
| 2024 | 2.89% | 1.31% |
| 2025 | 4.88% | 7.20% |
| 2026 | -0.67% | -1.57% |
Performance and Risk Summary
| Return | Volatility | MaxDD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | portfolio | AGG | portfolio | AGG | portfolio | AGG |
| YTD | -0.67% | -1.57% | 2.62% | 3.59% | -1.79% | -3.36% |
| 1y | -0.14% | -0.64% | 2.40% | 3.24% | -1.79% | -3.36% |
| 3y | 3.76% | 4.50% | 3.68% | 5.38% | -2.07% | -3.36% |
| 5y | 1.38% | -0.37% | 3.81% | 6.46% | -7.18% | -15.78% |
| 10y | 3.03% | 1.23% | 3.61% | 5.16% | -7.18% | -17.14% |
| Inception | 4.30% | 2.93% | 4.55% | 4.40% | -7.18% | -17.14% |
Portfolio Holdings - Top Five
| Ticker | Exchange | Name | ISIN | Weights | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| SHV | US | iShares Short Treasury Bond ETF | US4642886794 | 62.50% | 0.08% |
| HYG | US | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 37.50% | -0.95% |